
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Sep 2026 | Kamis | UYP - 367 | 6412 |
| 2 | 16 Sep 2026 | Rabu | UYP - 366 | 2738 |
| 3 | 15 Sep 2026 | Selasa | UYP - 365 | 3159 |
| 4 | 14 Sep 2026 | Senin | UYP - 364 | 4902 |
| 5 | 13 Sep 2026 | Minggu | UYP - 363 | 7241 |
| 6 | 12 Sep 2026 | Sabtu | UYP - 362 | 6028 |
| 7 | 11 Sep 2026 | Jumat | UYP - 361 | 9217 |
| 8 | 10 Sep 2026 | Kamis | UYP - 360 | 4353 |
| 9 | 09 Sep 2026 | Rabu | UYP - 359 | 8247 |
| 10 | 08 Sep 2026 | Selasa | UYP - 358 | 5129 |
